喷雾干燥粒:
◎化工:有催化剂、树脂、合成洗衣粉、油脂类、硫 铵、染料、染料中间体、白碳黑、石墨、磷铵等。
型号 | 单位 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
水份蒸发量 | kg | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
外形尺寸(Ф×H) | mm | 1600×8900 | 2000×11500 | 2400×13500 | 2800×14800 | 3200×15400 | 3800×1880 | 4600×22500 |
高压泵压力 | mPa | 2~10 | ||||||
功率 | KW | 8.5 | 14 | 22 | 24 | 30 | 82 | 30 |
进风温度 | oC | 140~350 | ||||||
产品含水量 | % | <5(可达0.5) | ||||||
物料回收 | % | >97 | ||||||
电加热 | KW | 75 | 120 | 150 | 温度低于200时,具体按实际技术 | |||
电加蒸气 | Mpa+KW | 0.5+54 | 0.6+90 | 0.6+108 | ||||
热风炉 | Kcal/h | 100000 | 150000 | 200000 | 300000 | 400000 | 500000 | 1200000 |
★以上蒸发量是蒸发量上限。
我厂根据中药浸膏的物料性质与工艺要求设计了新型中药浸膏喷雾干燥机,干燥后的物料颜色好、不变质…
工作原理:PLG系列盘式干燥机又名多层圆盘干燥机,系一种多层圆盘,转耙搅拌,竖型连续干燥装置,…