名称/规格 | YZG-600 | YZG-800 | YZG-1000 | YZG-1400A |
干燥箱内尺寸 | Ф600×976 | Ф800×1247 | Ф1000×1527 | Ф1400×2054 |
干燥箱外尺寸 | 1135×810×1024 | 1700×1045×1335 | 1693×1190×150 | 2386×1675×1920 |
烘架层数 | 4 | 4 | 6 | 8 |
层间距离 | 82 | 82 | 102 | 102 |
烘盘尺寸 | 310×600×45 | 520×410×45 | 520×410×45 | 460×640×45 |
烘盘数 | 4 | 8 | 12 | 32 |
烘架管内使压 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
烘架使用温度 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 |
箱内空载真空度 | -0.09~0.096 | |||
在-0.1MPa,加热温度110℃时,水的气化率 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
用冷凝器时,真空泵型号,功率 | 2X-15A / 2KW | 2X-30A / 3KW | 2X-30A / 3KW | 2X-70A / 5.5KW |
不用冷凝器时,真空泵型号,功率 | SK-0.8 /2.2KW | SK-2.7 / 4KW | SK-3 /5.5KW | SK-6 / 11KW |
干燥箱重量 | 250 | 600 | 800 | 1400 |
注:水环式真空泵与机械增压联用,以提高真空度。
工作原理:PLG系列盘式干燥机又名多层圆盘干燥机,系一种多层圆盘,转耙搅拌,竖型连续干燥装置,…
常州市九游会老哥俱乐部干燥.双锥回转真空干燥机工作原理: 双锥回转真空干燥机为双锥形的回转罐体,罐内在…